获取群组消息统计
接口地址
[接口服务器地址]/api/im/group_msg_report.html
请求方法
POST
Request URL
名称 | 必选 | 说明 |
---|
Request Body
名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
group_id | false | string | 群组ID |
start_time | false | string | 开始时间 支持时间戳:1514779200 或者 字符串时间:2018-01-01 12:00:00 |
end_time | false | string | 结束时间 支持时间戳:1514779200 或者 字符串时间:2018-01-01 12:00:00 |
sendid | false | string | 发送人ID |
type | false | string | 消息类型 文件 file 图片 image 语音 voice 小视频 shoot |
调用样例及调试工具
测试接口返回结果(成功)
{"status":1,"code":"0","msg":"","data":""}