接口地址
[接口服务器地址]/api/kaoqin/record_add.html
请求方法
POST
Request URL
名称 | 必选 | 说明 |
---|
Request Body
名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
group_id | true | string | 群组ID |
kq_type | true | string | 考勤类型 空:自动计算上下班 1:上班 2:下班 |
user_id | true | string | 人员ID |
user_name | true | string | 人员姓名 |
longitude | true | string | 经度 |
latitude | true | string | 纬度 |
area | true | string | 位置 |
note | false | string | 说明 |
调用样例及调试工具
测试接口返回结果(成功)
{"status":1,"code":"0","msg":"","data":[]}
注意事项
kq_type 签到类型 1:上班 2:下班
kq_status 状态 0 正常 1 异常